![]() |
![]() |
![]() |
|
WIND FORECAST AND CURRENT WIND SPEEDS |
|
MOON PHASE AND SOLUNAR PERIODS |
February 2009 Solunar Periods
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 82.46W Latitude: 27.99N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Feb Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun 9:58 3:46 10:22 4:10 07:16 06:09 10:41a NoMoon 5:26p 5:01a
02 Mon Q 10:51 4:38 11:17 5:04 07:15 06:10 11:19a 12:18a 6:18p 5:52a
03 Tue 11:46 5:32 ----- 6:00 07:15 06:11 12:05p 1:24a 7:16p 6:46a
04 Wed 12:12 6:28 12:43 6:58 07:14 06:11 12:58p 2:31a 8:17p 7:46a
05 Thu 1:09 7:25 1:41 7:57 07:14 06:12 2:00p 3:38a 9:21p 8:49a
06 Fri 2:06 8:22 2:38 8:54 07:13 06:13 3:08p 4:40a 10:25p 9:53a
07 Sat 3:03 9:19 3:34 9:50 07:12 06:14 4:19p 5:37a 11:26p 10:56a
08 Sun > 4:00 10:14 4:29 10:44 07:12 06:15 5:31p 6:26a NoMoon 11:55a
09 Mon > 4:55 11:09 5:22 11:35 07:11 06:15 6:39p 7:08a 12:24a 12:50p
10 Tue F 5:49 ----- 6:14 12:02 07:10 06:16 7:44p 7:46a 1:16a 1:41p
11 Wed > 6:42 12:30 7:06 12:54 07:10 06:17 8:46p 8:20a 2:06a 2:29p
12 Thu > 7:35 1:23 7:58 1:46 07:09 06:18 9:46p 8:53a 2:53a 3:16p
13 Fri 8:27 2:15 8:50 2:39 07:08 06:18 10:45p 9:26a 3:39a 4:02p
14 Sat 9:19 3:07 9:42 3:31 07:07 06:19 11:45p 10:00a 4:25a 4:49p
15 Sun 10:10 3:58 10:34 4:22 07:06 06:20 NoMoon 10:36a 5:13a 5:37p
16 Mon 11:01 4:48 11:25 5:13 07:06 06:21 12:43a 11:16a 6:01a 6:26p
17 Tue Q 11:50 5:37 ----- 6:02 07:05 06:21 1:40a 12:00p 6:51a 7:16p
18 Wed 12:13 6:25 12:38 6:51 07:04 06:22 2:34a 12:48p 7:41a 8:06p
19 Thu 12:59 7:12 1:24 7:37 07:03 06:23 3:24a 1:40p 8:31a 8:56p
20 Fri 1:45 7:57 2:09 8:22 07:02 06:24 4:11a 2:34p 9:21a 9:46p
21 Sat 2:29 8:41 2:53 9:05 07:01 06:24 4:53a 3:31p 10:10a 10:34p
22 Sun > 3:12 9:23 3:35 9:47 07:00 06:25 5:31a 4:28p 10:57a 11:20p
23 Mon > 3:54 10:05 4:16 10:28 06:59 06:26 6:06a 5:24p 11:42a NoMoon
24 Tue N 4:36 10:47 4:58 11:09 06:59 06:26 6:38a 6:20p 12:26p 12:04a
25 Wed > 5:19 11:05 5:41 ----- 06:58 06:27 7:09a 7:16p 1:09p 12:48a
26 Thu > 6:04 11:50 6:26 12:15 06:57 06:28 7:39a 8:12p 1:52p 1:30a
27 Fri > 6:52 12:41 7:15 1:03 06:56 06:28 8:09a 9:11p 2:36p 2:14a
28 Sat 7:44 1:32 8:07 1:55 06:55 06:29 8:43a 10:12p 3:24p 3:00a
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 5W
Copyright 2009 Fishing Simplified